Termo dailylentės
Siūlome sertifikuotas, aukštos kokybės termo dailylentes iš dideliu karščiu apdorotos šiaurietiškos pušies. Termiškai apdorotos dailylentės puikiai atlaiko atšiaurias gamtos sąlygas be papildomo apsauginio apdorojimo, tampa labai patvarios ir stabilios, pasižymi geresne termoizoliacija.

MAGDĖ, termo D, pušis
![]() |
|
Storis | 19 mm |
Plotis | 92/117 mm |
Ilgis | 2400-5400 mm |
Rūšis | AB |

MAGDĖ, termo D, pušis
![]() |
|
Storis | 19 mm |
Plotis | 140 mm |
Ilgis | 2400-5400 mm |
Rūšis | AB |

MAGDĖ, termo D, pušis
![]() |
|
Storis | 19 mm |
Plotis | 92/117 mm |
Ilgis | 2400-5400 mm |
Rūšis | B |

MAGDĖ, termo D, pušis
![]() |
|
Storis | 19 mm |
Plotis | 140 mm |
Ilgis | 2400-5400 |
Rūšis | B |

ROMBAS, termo D, pušis
![]() |
|
Storis | 20 mm |
Plotis | 92 mm |
Ilgis | 2400-5400 mm |
Rūšis | AB |

ROMBAS, termo D, pušis
![]() |
|
Storis | 20 mm |
Plotis | 92 mm |
Ilgis | 2400-5400 mm |
Rūšis | B |

ROMBAS, termo D, pušis
![]() |
|
Storis | 26 mm |
Plotis | 68 mm |
Ilgis | 2400-5400 mm |
Rūšis | AB |

ROMBAS, termo D, pušis
![]() |
|
Storis | 26 mm |
Plotis | 68 mm |
Ilgis | 2400-5400 mm |
Rūšis | B |

MYKOLAS, termo D, pušis
![]() |
|
Storis | 19 mm |
Plotis | 92/117 mm |
Ilgis | 2400-5400 mm |
Rūšis | AB |

MYKOLAS, termo D, pušis
![]() |
|
Storis | 19 mm |
Plotis | 140 mm |
Ilgis | 2400-5400 mm |
Rūšis | AB |

MYKOLAS, termo D, pušis
![]() |
|
Storis | 19 mm |
Plotis | 92/117 mm |
Ilgis | 2400-5400 mm |
Rūšis | B |

MYKOLAS, termo D, pušis
![]() |
|
Storis | 19 mm |
Plotis | 140 mm |
Ilgis | 2400-5400 mm |
Rūšis | B |

RŪTA, termo D, pušis
![]() |
|
Storis | 19 mm |
Plotis | 92/117 mm |
Ilgis | 2400-5400 mm |
Rūšis | B |

RŪTA, termo D, pušis
![]() |
|
Storis | 19 mm |
Plotis | 140 mm |
Ilgis | 2400-5400 mm |
Rūšis | B |

PLUNKSNA, termo D, pušis
![]() |
|
Storis | 20 mm |
Plotis | 140 mm |
Ilgis | 2400-5400 mm |
Rūšis | B |

JANĖ, šiaurietiška pušis, lygi, nedengta
![]() |
|
Storis | 20 mm |
Plotis | 220 mm |
Ilgis | 3600-5400 mm |
Rūšis | AB |